<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OceanCare Blog &#187; Eisbären</title>
	<atom:link href="http://blog.oceancare.org/category/eisbaren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oceancare.org</link>
	<description>Schutz der Meeressäuger und ihrer Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klima heizt sich auf bei Konferenz  &#8211; Kommentar von Nicolas Entrup für OceanCare an der 10. Vertragsstaatenkonferenz der Bonner Konvention (CMS)</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/11/24/klima-heizt-sich-auf-bei-konferenz-kommentar-von-nicolas-entrup-fur-oceancare-an-der-10-vertragsstaatenkonferenz-der-bonner-konvention-cms.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/11/24/klima-heizt-sich-auf-bei-konferenz-kommentar-von-nicolas-entrup-fur-oceancare-an-der-10-vertragsstaatenkonferenz-der-bonner-konvention-cms.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaveränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasser Lärmverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Konvention wandernder wildlebender Tierarten]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Entrup]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschwindigkeit der Diskussionen bei der CMS Konferenz vor Ort nimmt gehörig zu. Eine Arbeitsgruppe jagt die andere. Wenn Organisationen oder auch Staaten nur mit einer Person vertreten sind, ist es kaum möglich zu sämtlichen Themen am Ball zu bleiben. Die marine Arbeitsgruppe in der OceanCare und ProWildlife vertreten sind trifft sich nahezu in jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/11/24/klima-heizt-sich-auf-bei-konferenz-kommentar-von-nicolas-entrup-fur-oceancare-an-der-10-vertragsstaatenkonferenz-der-bonner-konvention-cms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düstere Aussichten für den König der Arktis</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/11/22/dustere-aussichten-fur-den-konig-der-arktis.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/11/22/dustere-aussichten-fur-den-konig-der-arktis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonner Konvention (CMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbär]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Jaenicke]]></category>
		<category><![CDATA[König der Arktis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Jeder weiss es: Dem Eisbär schmilzt der Lebensraum weg. Wissenschaftler befürchten, dass die Eisbärenbestände bis 2050 allein aufgrund des Klimawandels um 70 Prozent zurückgehen werden. Bisher wenig bekannt ist, dass jedes Jahr Hunderte Eisbären abgeschossen werden – ganz legal. Auf diese Bedrohung weist nun der Umweltaktivist und Schauspieler Hannes Jaenicke in einem neuen Spot hin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/11/22/dustere-aussichten-fur-den-konig-der-arktis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Entrup für OceanCare bei der Tagung der Bonner Konvention in Norwegen &#8211; Ein Eisbär sein.</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/11/20/nicolas-entrup-fur-oceancare-bei-der-tagung-der-bonner-konvention-in-norwegen-ein-eisbar-sein.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/11/20/nicolas-entrup-fur-oceancare-bei-der-tagung-der-bonner-konvention-in-norwegen-ein-eisbar-sein.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonner Konvention (CMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbär]]></category>
		<category><![CDATA[Niki Entrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen lernte ich sogar, dass selbst die „Geburtenjahrgänge ab 1980“ im deutschsprachigen Raum noch den Ohrwurm „Ich möchte ein Eisbär sein, am kalten Polar …“ trillern können. Besser gesagt das rhythmische „tütütü, tütütü…“ hinzufügen. Ein Hit aus den 1980ern, der mir immer in den Sinn kommt, wenn es um den weißen König [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/11/20/nicolas-entrup-fur-oceancare-bei-der-tagung-der-bonner-konvention-in-norwegen-ein-eisbar-sein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der König der Arktis ist in Gefahr</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/09/23/der-konig-der-arktis-ist-in-gefahr.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/09/23/der-konig-der-arktis-ist-in-gefahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisbären]]></category>
		<category><![CDATA[Handel mit Eisbärenfellen]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>
		<category><![CDATA[SSN (Species Survival Network)]]></category>
		<category><![CDATA[Trophäenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Am Nordpol, weit weg von den Problemen dieser Welt, lässt es sich sorglos leben – so die gängige Meinung. Falsch! Die Zoologen sind besorgt: Dem Eisbären, Charaktertier der Arktis, geht es schlecht. Das Meereis, auf dem er lebt, schmilzt ihm unter den Tatzen weg; Schadstoffe vergiften ihn, und noch immer wird der weisse Bär gejagt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/09/23/der-konig-der-arktis-ist-in-gefahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehtipp ORF2: AUG IN AUG mit den Eisbären Teil 2 &#8211; Heute Abend 20.15 Uhr</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/02/15/fernsehtipp-orf2-aug-in-aug-mit-den-eisbaren-teil-2-heute-abend-20-15-uhr.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/02/15/fernsehtipp-orf2-aug-in-aug-mit-den-eisbaren-teil-2-heute-abend-20-15-uhr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen eine Eisbärin und ihre beiden drei Monate alten Jungen. Die Kamera filmt aus nächster Nähe, wie die Eisbärenfamilie erstmals ihren sicheren Bau verlässt und die Jungen erste Erfahrungen mit ihrer Umwelt machen. Diese befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Das Eis der Arktis schrumpft immer weiter &#8211; den Eisbären drohen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/02/15/fernsehtipp-orf2-aug-in-aug-mit-den-eisbaren-teil-2-heute-abend-20-15-uhr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehtipp ORF 2: Universum &#8211; AUG IN AUG MIT DEN EISBÄREN &#8211; Di., 8. Feb., 20.15 Uhr</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/02/08/fernsehtipp-orf-2-universum-aug-in-aug-mit-den-eisbaren-di-8-feb-20-15-uhr.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/02/08/fernsehtipp-orf-2-universum-aug-in-aug-mit-den-eisbaren-di-8-feb-20-15-uhr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehtipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Eisbären gehören zu den größten Bären, ihre Heimat sind die Schneelandschaften und Eiswüsten der Arktis. Dieser Film zeigt die mächtigen Tiere, wie man sie noch nie gesehen hat: Getarnte und ferngesteuerte Spezialkameras rücken dem weißen Meister Petz auf den zotteligen Pelz. Die spektakulären Aufnahmen geben neue Einblicke in das Verhalten und die Lebensweise der Eisbären.Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/02/08/fernsehtipp-orf-2-universum-aug-in-aug-mit-den-eisbaren-di-8-feb-20-15-uhr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisbär schwimmt fast 700km am Stück</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/01/27/eisbar-schwimmt-fast-700km-am-stuck.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/01/27/eisbar-schwimmt-fast-700km-am-stuck.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisbären]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer müssen Eisbären oft fasten &#8211; weil ihre Nahrung mit dem arktischen Eis nach Norden wandert. Manchmal schwimmen die hungrigen Tiere der Beute auch hinterher &#8211; und überwinden dabei unglaubliche Distanzen, wie ein aktueller Fall beweist. Weiter Ähnliche Beiträge:Eisbären im Wandel der ZeitDrastischer Plankton-RückgangStreit um Fangquoten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/01/27/eisbar-schwimmt-fast-700km-am-stuck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisbären im Wandel der Zeit</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/12/17/eisbaren-im-wandel-der-zeit.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/12/17/eisbaren-im-wandel-der-zeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisbären]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaveränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Den Eisbären der Arktis schmilzt der Lebensraum buchstäblich unter den Tatzen weg. Eine neue Studie zeigt nun, unter welchen Bedingungen die Tiere noch überleben könnten. Doch problematische Mischehen gefährden die Bären und andere Arten zusätzlich. Weiter Ähnliche Beiträge:Fernsehtipp ORF 2: Universum &#8211; AUG IN AUG MIT DEN EISBÄREN &#8211; Di., 8. Feb., 20.15 UhrDer König [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/12/17/eisbaren-im-wandel-der-zeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion zum Schutz der Eisbären</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/11/30/aktion-zum-schutz-der-eisbaren.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/11/30/aktion-zum-schutz-der-eisbaren.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Die Eisbären sind durch den Klimawandel akut gefährdet.  Der Bestand der Eisbären wird weltweit auf 20.000 bis 25.000 Tiere geschätzt. 2005 waren 25 Prozent der Bestände rückläufig, inzwischen sind es bereits über zwei Drittel der untersuchten Bestände. Dennoch werden jährlich weit über 1.000 Eisbären getötet, grösstenteils legal in Kanada. Dort wurden in den letzten fünf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/11/30/aktion-zum-schutz-der-eisbaren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisbären im Regen stehen gelassen</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/03/18/eisbaren-werden-im-regen-stehen-gelassen.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/03/18/eisbaren-werden-im-regen-stehen-gelassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[CITES Artenschutzabkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Der Antrag der Vereingten Staaten von Amerika, die Eisbären durch das Washingtoner Artenschutzabkommen CITES schützen zu lassen, erhielt heute mit 48 Ja und 62 Nein Stimmen leider nicht die notwendige Unterstützung.Insbesondere Kanada und Dänemark, im Namen Grönlands hatten sich kategorisch gegen internationale Handelsbeschränkungen gewehrt. Die EU versetzte den Eisbären den Todesstoss. Sie stimmte an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/03/18/eisbaren-werden-im-regen-stehen-gelassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

