<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OceanCare Blog &#187; Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum</title>
	<atom:link href="http://blog.oceancare.org/category/gesundheitsrisiko-walfleischkonsum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oceancare.org</link>
	<description>Schutz der Meeressäuger und ihrer Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Schweiz meldet sich zu Wort</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/06/24/die-schweiz-meldet-sich-zu-wort.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/06/24/die-schweiz-meldet-sich-zu-wort.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awelti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphinjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Welti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Der Delegierte der Schweizer Regierung hat heute zwei wichtige Statements in die Vollversammlung der Konferenz eingebracht. In einer ersten Wortmeldung hat er auf die Gefahren vom Walfleischkonsum für die Gesundheit der Menschen hingewiesen und später auf die Problematik der Kleinwale, die bis anhin nicht unter die Verantwortung der IWC fallen. Diesbezüglich hat die Schweiz bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/06/24/die-schweiz-meldet-sich-zu-wort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quecksilberverseuchtes Delphinfleisch gefährdet Gesundheit der Japaner</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/05/10/hohe-quecksilberwerte-bei-japanischen-dorfbewohnern-festgestellt.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/05/10/hohe-quecksilberwerte-bei-japanischen-dorfbewohnern-festgestellt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Haarproben von Einwohnern aus Taiji]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilber in Walfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Suigin-Iranai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Einwohner in Ort mit jährlicher Delphinjagd betroffen Taiji/Japan (apn) Bei Bewohnern des wegen einer jährlichen Delphinjagd international in die Kritik geratenen japanischen Fischerdorfs Taiji sind deutlich überhöhte Quecksilberwerte im Blut festgestellt worden. Die Werte lägen über dem nationalen Durchschnitt, erklärte das nationale Institut für die Minamata-Krankheit am Sonntag. Erkrankungen oder andere Nebenwirkungen seien aber nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/05/10/hohe-quecksilberwerte-bei-japanischen-dorfbewohnern-festgestellt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japans Massaker an Kleinwalen</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/03/13/japans-massaker-an-kleinwalen.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/03/13/japans-massaker-an-kleinwalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphinjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Dalls hafenschweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Investigation Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Walleischvergiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Welternährungsorganisation (FAO)]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorgnaisation (WHO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Japan betreibt den grössten nicht nachhaltigen und nicht reglementierten kommerziellen Delphin- und Kleinwalfang der Welt, wobei jährlich allein 15&#8217;000000 Dall-Hafenschweinswale und Tausende Tiere anderer Arten getötet werden. Diese Jagden sind nicht von der IWC geregelt und auch die Delphintreibjagden, die ebenfalls jährlich stattfinden, liefern zusätzliches Fleisch für lokale Supermärkte. Gegen dieses Massaker an Kleinwalen protestierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/03/13/japans-massaker-an-kleinwalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Quecksilber Informationsplattform on-line</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/02/04/neue-quecksilber-informationsplattform-on-line.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/02/04/neue-quecksilber-informationsplattform-on-line.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss von Quecksilber auf die menschliche Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilber]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilbervergiftung]]></category>
		<category><![CDATA[suigin-iranai.jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[OceanCare unterstützte japanische NGO bei der Schaffung einer on-line Informationsplattform zu Quecksilber und dem Einfluss von Quecksilber auf die menschliche Gesundheit. Die Informationen auf suigin-iranai.jp sind in Japanisch und Englisch verfügbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/02/04/neue-quecksilber-informationsplattform-on-line.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quecksilber auf dem Teller</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/01/25/quecksilber-auf-dem-teller.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/01/25/quecksilber-auf-dem-teller.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilbervergiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Toxic Menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Vom 25. bis 29. Januar beraten Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Welternährungsorganisation (FAO) über die Giftstoffbelastung von Fischprodukten &#8211; und auf Anregung von OceanCare und Pro Wildlife auch erstmals von Delphin- und Walfleisch.Die beiden Organisationen hatten im vergangenen Jahr den gemeinsamen Bericht &#8220;Toxic Menu&#8221; veröffentlicht, in dem sie die teils enormen Konzentrationen von Quecksilber, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/01/25/quecksilber-auf-dem-teller.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan soll Verkauf von vergiftetem Wal- und Delphinfleisch verbieten</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2009/11/24/japan-soll-verkauf-von-vergiftetem-wal-und-delphinfleisch-verbieten.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2009/11/24/japan-soll-verkauf-von-vergiftetem-wal-und-delphinfleisch-verbieten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphin-Treibjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[vergiftetes Wal- und Delphinfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Walfleischkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Eine internationale Allianz aus 49 Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden und Wissenschaftlern forderte heute die neue japanische Regierung auf, umgehend die Jagd auf Kleinwale und Delphine zu beenden und den Verkauf belasteter Produkte für den menschlichen Verzehr in Japan zu stoppen.Zu den Unterzeichnern des von OceanCare mit-initiierten Briefes gehört auch die grösste Verbraucherschutzorganisation Japans, die „Consumers Union [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2009/11/24/japan-soll-verkauf-von-vergiftetem-wal-und-delphinfleisch-verbieten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview zum Film &#8220;Die Bucht&#8221; im Radio Energy</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2009/10/27/interview-zum-film-die-bucht-im-radio-energy.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2009/10/27/interview-zum-film-die-bucht-im-radio-energy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphin-Treibjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Delphinarien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Ab 14. Januar 2010 läuft der Ökothriller &#8220;Die Bucht&#8221; in den Schweizer Kinos. In einem Interview im Radio Energy beschreibt Vera Bürgi von OceanCare den Film.  Hören Sie das Interview:Teil 1, Teil 2; Teil 3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2009/10/27/interview-zum-film-die-bucht-im-radio-energy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinofilm über japanische Delphinjagd zeigt weiter Wirkung</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2009/10/19/kinofilm-uber-japanische-delphinjagd-zeigt-weiter-wirkung.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2009/10/19/kinofilm-uber-japanische-delphinjagd-zeigt-weiter-wirkung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphin-Treibjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Delphintreibjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Peter Roth]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Wildlife]]></category>
		<category><![CDATA[Ric O'Barry]]></category>
		<category><![CDATA[Save Japan Dolphins Coalition]]></category>
		<category><![CDATA[Taiji]]></category>
		<category><![CDATA[WDCS]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF Umweltbeitrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Die Behörden des japanischen Fischerdorfes Taiji haben erstmals Haarproben von Bewohnern genommen, welche sie auf Quecksilberbelastung infolge Verzehrs von Delphinfleisch untersuchen. Die Organisationen OceanCare, Pro Wildlife und WDCS sind offizielle Partner des Kinofilms DIE BUCHT über die japanische Delphintreibjagd und haben nur eine Erklärung für die neuesten Vorgänge in Taiji: Die Behörden wollen offenbar darauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2009/10/19/kinofilm-uber-japanische-delphinjagd-zeigt-weiter-wirkung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegens Walfangsaison endet mit niedrigster Fangquote seit 10 Jahren</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2009/09/01/norwegens-walfangsaison-endet-mit-niedrigster-fangquote-seit-10-jahren.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2009/09/01/norwegens-walfangsaison-endet-mit-niedrigster-fangquote-seit-10-jahren.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Gestern endete in Norwegen die Walfangsaison mit niedrigster Fangquote seit 10 Jahren. Von den für die Waljagd im 2009 erlaubten 885 Walen wurden nur 485 Tere erlegt. Die Norweger erklären dies mit der Wirtschaftskrise und den fehlenden finanziellen Ressourcen. Eine wenig glaubhafte Erklärung, denn das Walfleisch ist mit 130 Norwegischen Kronen pro Kilogramm (ca. Fr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2009/09/01/norwegens-walfangsaison-endet-mit-niedrigster-fangquote-seit-10-jahren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grausame Wikinger Tradition bald ausrangiert?</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2009/08/27/grausame-wikinger-tradition-bald-ausrangiert.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2009/08/27/grausame-wikinger-tradition-bald-ausrangiert.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Färöer Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Grindwalfang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Auf den zu Dänemark gehörenden Färöer-Inseln wurde die grausame Wikinger Tradition &#8220;Grindabod&#8221; auch im 21zigsten Jahrhundert fortgeführt. Erst gestern wurden bei Hvalba zwei Nördliche Entenwale (Hyperoodon ampullatus) getötet und das Fleisch in Hvalba und Sandvik verteilt. Die Nördlichen Entenwale gehören mit einer Länge von 8,5 bis 10 Meter zu den grössten Schnabelwalen. Sie sind seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2009/08/27/grausame-wikinger-tradition-bald-ausrangiert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
