<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OceanCare Blog &#187; Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum</title>
	<atom:link href="http://blog.oceancare.org/category/gesundheitsrisiko-walfleischkonsum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oceancare.org</link>
	<description>Schutz der Meeressäuger und ihrer Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Positive Entwicklungen in Japan</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2012/01/20/positive-entwicklungen-in-japan.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2012/01/20/positive-entwicklungen-in-japan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphin-Treibjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Beobachter in Japan melden, dass am 15. Januar bei einer Treibjagd beobachtet wurde, dass von der grossen Schule von rund 200 Streifendelphinen ein Grossteil der Tiere wieder ins offene Meer getrieben wurde. Etwa 30 Streifendelphine wurden aber in die Bucht getrieben und abgeschlachtet. Es ist klar, dass auch der Tod dieser Tiere inakzeptabel ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2012/01/20/positive-entwicklungen-in-japan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima – und das stumme Leiden der Wale</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/07/06/fukushima-%e2%80%93-und-das-stumme-leiden-der-wale.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/07/06/fukushima-%e2%80%93-und-das-stumme-leiden-der-wale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[IWC63]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Lueber]]></category>
		<category><![CDATA[verstrahlte Wale durch Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Der sogenannte Fukushima-Effekt hat viele Facetten. Bereits sind auch Wale Opfer radioaktiver Verstrahlung geworden. Diese tragische Folge der japanischen Atom-Katastrophe sollte an der jährlichen Internationalen Walfang-Konferenz IWC zu reden geben. Dafür wird sich OceanCare einsetzen. An der Tagung, die vom 11. bis 14. Juli auf der Insel Jersey stattfindet, ist OceanCare als einzige Schweizer Nichtregierungsorganisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/07/06/fukushima-%e2%80%93-und-das-stumme-leiden-der-wale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rabe.ch/uploads/tx_mcpodcast/RaBe-_Info_8._Juli_2011.mp3" length="21821275" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Auf den Färöer-Inseln wurden dieses Jahr bereit 1&#8217;115 Grindwale getötet</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/11/24/auf-den-faroer-inseln-wurden-dieses-jahr-bereit-1115-grindwale-getotet.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/11/24/auf-den-faroer-inseln-wurden-dieses-jahr-bereit-1115-grindwale-getotet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Grindwalfang]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign Whale]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang auf den Färöer Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[WSPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr wurden auf den Färöer-Inseln bereits 1‘115 Grindwale getötet. Umwelt- und Tierschutz-Organisationen, darunter auch OceanCare, sind sehr besorgt über die Eskalation dieser Jagd. Seit 1996 wurden nie mehr so viele Wale getötet wie 2010, das noch nicht zu Ende ist. In den vergangenen 10 Jahren wurden durchschnittlich 627 Grindwale getötet.Entgegen den Aussagen der Färöer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/11/24/auf-den-faroer-inseln-wurden-dieses-jahr-bereit-1115-grindwale-getotet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tage-Buch(t) &#8211; Eintrag 24</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/09/24/tage-bucht-eintrag-24.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/09/24/tage-bucht-eintrag-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphin-Treibjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Delphinarien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Delphintraibjagd in Taiji]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Peter Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Ric O'Barry]]></category>
		<category><![CDATA[Save Japan Dolphins Campaign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[So kühl wie heute war es diesen Monat noch nie. Regen und Wind machen schon um 6.30 Uhr klar, dass heute wohl kaum eine Treibjagd stattfinden wird. Trotzdem fahren wir nach Taiji hinüber, um sicherzugehen. Die Bucht ist leer und alle Jagdboote, erkennbar an den typischen Lärmstangen, liegen im Hafen vertäut. Der Tag wird ruhig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/09/24/tage-bucht-eintrag-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walfleisch in Schulkantinen</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/09/14/walfleisch-in-schulkantinen.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/09/14/walfleisch-in-schulkantinen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Walfelisch in Schulkantinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[In Japans Schulen steht der Wal nicht nur auf dem Lehrplan sondern auch auf dem Speiseplan. In japanischen Schulkantinen wird immer mehr Walfleisch serviert. Dies ist bereits in 5&#8217;350 von 30&#8217;000 Schulen der Fall. Nicht zuletzt aufgrund der Schadstoffbelastung ist der Walfleischkonsum in Japan rückläufig, weshalb sich ein Walfleischberg von 4&#8217;000 Tonnen, respektive vier Milliionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/09/14/walfleisch-in-schulkantinen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färöer Inseln: Erneut eine grosse Grindwalschule getötet</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/09/10/faroer-inseln-erneut-eine-grosse-grindwalschule-getotet.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/09/10/faroer-inseln-erneut-eine-grosse-grindwalschule-getotet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Grindwalfang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[In Midvagur auf den Färöer Inseln wurden gestern Abend an die hundert Grindwale getötet. Die genaue Zahl der getöteten Tiere kann erst bekannt gegeben werden, wenn die offizielle Statistik nachgeführt worden ist.  Den Medienberichten der Insulaner zufolge sind bei Midvagur seit Juni 2004 erstmals wieder Grindwale gesichtet und getötet worden. OceanCare verurteilt die grausame und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/09/10/faroer-inseln-erneut-eine-grosse-grindwalschule-getotet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schweiz meldet sich zu Wort</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/06/24/die-schweiz-meldet-sich-zu-wort.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/06/24/die-schweiz-meldet-sich-zu-wort.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awelti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphinjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Welti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Der Delegierte der Schweizer Regierung hat heute zwei wichtige Statements in die Vollversammlung der Konferenz eingebracht. In einer ersten Wortmeldung hat er auf die Gefahren vom Walfleischkonsum für die Gesundheit der Menschen hingewiesen und später auf die Problematik der Kleinwale, die bis anhin nicht unter die Verantwortung der IWC fallen. Diesbezüglich hat die Schweiz bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/06/24/die-schweiz-meldet-sich-zu-wort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quecksilberverseuchtes Delphinfleisch gefährdet Gesundheit der Japaner</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/05/10/hohe-quecksilberwerte-bei-japanischen-dorfbewohnern-festgestellt.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/05/10/hohe-quecksilberwerte-bei-japanischen-dorfbewohnern-festgestellt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Haarproben von Einwohnern aus Taiji]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilber in Walfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Suigin-Iranai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Einwohner in Ort mit jährlicher Delphinjagd betroffen Taiji/Japan (apn) Bei Bewohnern des wegen einer jährlichen Delphinjagd international in die Kritik geratenen japanischen Fischerdorfs Taiji sind deutlich überhöhte Quecksilberwerte im Blut festgestellt worden. Die Werte lägen über dem nationalen Durchschnitt, erklärte das nationale Institut für die Minamata-Krankheit am Sonntag. Erkrankungen oder andere Nebenwirkungen seien aber nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/05/10/hohe-quecksilberwerte-bei-japanischen-dorfbewohnern-festgestellt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japans Massaker an Kleinwalen</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/03/13/japans-massaker-an-kleinwalen.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/03/13/japans-massaker-an-kleinwalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphinjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Dalls hafenschweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Investigation Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Walleischvergiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Welternährungsorganisation (FAO)]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorgnaisation (WHO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Japan betreibt den grössten nicht nachhaltigen und nicht reglementierten kommerziellen Delphin- und Kleinwalfang der Welt, wobei jährlich allein 15&#8217;000000 Dall-Hafenschweinswale und Tausende Tiere anderer Arten getötet werden. Diese Jagden sind nicht von der IWC geregelt und auch die Delphintreibjagden, die ebenfalls jährlich stattfinden, liefern zusätzliches Fleisch für lokale Supermärkte. Gegen dieses Massaker an Kleinwalen protestierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/03/13/japans-massaker-an-kleinwalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Quecksilber Informationsplattform on-line</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/02/04/neue-quecksilber-informationsplattform-on-line.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/02/04/neue-quecksilber-informationsplattform-on-line.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss von Quecksilber auf die menschliche Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilber]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilbervergiftung]]></category>
		<category><![CDATA[suigin-iranai.jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[OceanCare unterstützte japanische NGO bei der Schaffung einer on-line Informationsplattform zu Quecksilber und dem Einfluss von Quecksilber auf die menschliche Gesundheit. Die Informationen auf suigin-iranai.jp sind in Japanisch und Englisch verfügbar. Ähnliche Beiträge:Quecksilberverseuchtes Delphinfleisch gefährdet Gesundheit der JapanerQuecksilber auf dem TellerOn-line Protestaktion gegen Islands Walfang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/02/04/neue-quecksilber-informationsplattform-on-line.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

