<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OceanCare Blog &#187; Umweltgefahren</title>
	<atom:link href="http://blog.oceancare.org/category/umweltgefahren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oceancare.org</link>
	<description>Schutz der Meeressäuger und ihrer Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ölkonzern Shell drängt auf Bohrgenehmigung in der Arktis</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/01/06/olkonzern-shell-drangt-auf-bohrgenehmigung-in-der-arktis.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/01/06/olkonzern-shell-drangt-auf-bohrgenehmigung-in-der-arktis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Ölbohrung in der Arktis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Das BP-Desaster im Golf von Mexiko scheint vergessen zu sein. Der Ölkonzern Shell drängt in den USA auf eine Bohrgenehmigung in der Arktis. Und darf auf einen Erfolg hoffen. Weiter Ähnliche Beiträge:Shell will im Eis bohrenHelfen Sie die Oelförderungspläne von Shell in der Arktis zu stoppen!Darf&#8217;s ein bisschen Öl sein?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/01/06/olkonzern-shell-drangt-auf-bohrgenehmigung-in-der-arktis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bohrungen im Golf von Mexiko</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/01/05/neue-bohrungen-im-golf-von-mexiko.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/01/05/neue-bohrungen-im-golf-von-mexiko.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölbohrungen im Golf von Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Im Golf von Mexiko sind wieder Tiefseebohrungen erlaubt. Die Unternehmen müssen verschärfte Umweltauflagen einhalten, die die Regierung von US-Präsident Barack Obama nach dem Bohrunfall vom April vergangenen Jahres erlassen hatte. Weiter Ähnliche Beiträge:BP will wieder nach Oel bohren &#8211; im Golf von MexicoDurchlöcherter Golf von MexicoEU-Parlament lehnt Mittelmeer-Bohrmoratorium ab]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/01/05/neue-bohrungen-im-golf-von-mexiko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Natur braucht einen Preis</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/07/18/die-natur-braucht-einen-preis.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/07/18/die-natur-braucht-einen-preis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[der Wert der Natur]]></category>
		<category><![CDATA[economics of biodiversity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Umweltschutz und Profitstreben &#8211; das schließt sich laut UN-Studie bei Konzernen oft immer noch aus. Das zeigt auch das Öldrama von BP. Interview über den Wert natürlicher Ressourcen und die Macht der Konsumenten. Infos zum ökonomischen Wert der ökologischen Vielfalt finden Sie  hier. Ähnliche Beiträge:Preisübergabe OceanCare Foto-Wettbewerb 2009Biofisch &#8211; ein fauler KompromissIm Mittelmeer sind 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/07/18/die-natur-braucht-einen-preis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die vergessene Ölpest in Nigeria</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/07/06/die-vergessene-olpest-in-nigeria.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/07/06/die-vergessene-olpest-in-nigeria.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Während die Weltöffentlichkeit gebannt auf die BP-Katastrophe im Golf von Mexiko starrt, gehört die Ölpest in Nigeria zum Alltag. Wie Blutspuren ziehen sich die braunen Flecken den einsamen Strand beim Fischerdorf Iwuo-Okpom entlang. Erdöl treibt die Wirtschaft Nigerias an und macht seine Strände kaputt. Regelmässig schwappt es an Land, sagen die Dorfbewohner, ruiniert ihren Fang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/07/06/die-vergessene-olpest-in-nigeria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schweiz meldet sich zu Wort</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/06/24/die-schweiz-meldet-sich-zu-wort.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/06/24/die-schweiz-meldet-sich-zu-wort.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awelti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphinjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Welti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Der Delegierte der Schweizer Regierung hat heute zwei wichtige Statements in die Vollversammlung der Konferenz eingebracht. In einer ersten Wortmeldung hat er auf die Gefahren vom Walfleischkonsum für die Gesundheit der Menschen hingewiesen und später auf die Problematik der Kleinwale, die bis anhin nicht unter die Verantwortung der IWC fallen. Diesbezüglich hat die Schweiz bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/06/24/die-schweiz-meldet-sich-zu-wort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfreuliche Neuigkeiten betreffend Projekt zum Schutz der Wale an der Nordwestküste Kanadas</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/04/06/erfreuliche-neuigkeiten-betreffend-projekt-zum-schutz-der-wale-an-der-nordwestkuste-kanadas.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/04/06/erfreuliche-neuigkeiten-betreffend-projekt-zum-schutz-der-wale-an-der-nordwestkuste-kanadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lonelyrider]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung auf Gil Island Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Edi und Katharina Aschwanden von lonelyrider.ch haben im März anlässlich ihrer Multimedia-Vortrags-Tournee “KANADA Zug um Zug” (7 Orte) Spendengelder für die Walforschungsstation auf Gil Island von Hermann Meuter und Janie Wray gesammelt. Die Zuschauer haben an den Vortragsabenden über Fr. 1500.- für das Projekt gespendet. Das Interesse am Infomaterial von OceanCare war erstaunlich gross. Infos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/04/06/erfreuliche-neuigkeiten-betreffend-projekt-zum-schutz-der-wale-an-der-nordwestkuste-kanadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastic Planet &#8211; Jetzt im Kino</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/04/03/plastic-planet-2.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/04/03/plastic-planet-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativen zu Plastiksäcken]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikabfälle im Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Plastiksäcke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Plastik ist zum festen Bestandteil moderner Lebensstile geworden, aber 6,4  Millionen Tonnen davon landen jedes Jahr im Meer. Der Dokumentarfilm &#8220;Plastic Planet&#8221; vom österreichischen Regisseur Werner Boote  ist ab 25. März 2010 in Schweizer Kinos zu sehen.  ﻿Der Regisseur Werner Boote recherchierte zehn Jahre lang über die Folgen des Plastikzeitalters. In seinem investigativen Kinodokumentarfilm &#8220;Plastic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/04/03/plastic-planet-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser ökologischer Fussabdruck</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/03/16/unser-okologischer-fussabdruck.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/03/16/unser-okologischer-fussabdruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaveränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[ökologischer Fussabdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Der ökologische Fussabdruck, den wir auf der Welt hinterlassen hängt ab von unserem persönlichen Lebensstil und davon, wie stark wir die Ressourcen der Erde beanspruchen. Seit 1960 hat sich der der durchschnittliche ökologische Fussabdruck von uns Schweizern verdoppelt. Jede Person in der Schweiz bansprucht durchschnittlich fünf Hektaren, was einer Fläche von fünfhundert auf fünfhundert Meter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/03/16/unser-okologischer-fussabdruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut Massenstrandung in Neuseeland</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2009/12/28/erneut-massenstrandung-von-grindwalen-in-neuseeland.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2009/12/28/erneut-massenstrandung-von-grindwalen-in-neuseeland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasser Lärmverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Grindwalstrandung in Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Massenstrandung von Walen]]></category>
		<category><![CDATA[Walstrandung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[In Neuseeland  sind dieses Wochenende erneut 168 Grindwale gestrandet. Hunderten Einheimischen, Touristen und Tierschützern gelang es bis Montagmorgen 43 Tiere wieder aufs Meer hinaus zu bewegen. Die freiwilligen Helfer bedeckten die gestrandeten Tiere mit Tüchern um sie feucht zu halten. Den anderen 125 Grindwalen konnte jedoch nicht geholfen werden. An den Ständen von Neuseeland strande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2009/12/28/erneut-massenstrandung-von-grindwalen-in-neuseeland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Jahre Antarktisvertrag &#8211; noch hält er</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2009/12/02/50-jahre-antarktisvertrag-noch-halt-er.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2009/12/02/50-jahre-antarktisvertrag-noch-halt-er.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltgefahren]]></category>
		<category><![CDATA[CCAMLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Hohes Konfliktpotential hinsichtlich Nutzung des südlichen Kontinents Ähnliche Beiträge:Was das Öl zum Killer machtWird das Walfangmoratorium im Internationalen Jahr der Artenvielfalt ausgehebelt?Walbeobachtung im Mittelmeer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2009/12/02/50-jahre-antarktisvertrag-noch-halt-er.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

