<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OceanCare Blog &#187; Walfang</title>
	<atom:link href="http://blog.oceancare.org/category/walfang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oceancare.org</link>
	<description>Schutz der Meeressäuger und ihrer Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rückgang der Walfangunternehmen in Norwegen</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2012/01/19/in-norwegen-sinkt-die-zahl-der-walfangunternehmen.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2012/01/19/in-norwegen-sinkt-die-zahl-der-walfangunternehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegens Zwerwalfang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Die Teilnahme am Zwergwalfang in Norwegen ist stark rückläufig. Wo vor zehn Jahren noch 33 Walfangschiffe am Fang von Zwergwalen teilnahmen, waren es 2011 nur noch 19. Während Norwegens Fischerei-Direktorat mehr Anstrengungen in die Rekrutierung von Fischern für den Walfang unternimmt, finden es immer weniger Fischer lohnend, in die sterbende Walfangindustrie zu investieren. Artikel in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2012/01/19/in-norwegen-sinkt-die-zahl-der-walfangunternehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanische Walfangflotte ausgelaufen</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/12/07/japanische-walfangflotte-ausgelaufen.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/12/07/japanische-walfangflotte-ausgelaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Protector]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Viking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[Japans Walfangflotte ist unterwegs in die Antarktis, um dort 935 Zwergwale und 50 der gefährdeten Finnwale zu töten. Japan nutzt ein juristisches Schlupfloch des Internationalen Walfangabkommens indem es vorgibt, die Wale zu Forschungszwecken zu töten. Letztes Jahr entsandte Australien die Ocean Viking, um den japanischen Walfang zu beobachten und strengte beim Internationalen Gerichtshof ein Verfahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/12/07/japanische-walfangflotte-ausgelaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultate der Internationalen Walfangkonferenz 2011</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/07/14/resultate-der-internationalen-walfangkonferenz-2011.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/07/14/resultate-der-internationalen-walfangkonferenz-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[IWC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Lüber]]></category>
		<category><![CDATA[Walfangkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Die Internationale Walfangkommission (IWC) , die vom 11. – 14. Juli 2011 in St. Hélier, Jersey stattfand , war geprägt von zahlreichen privaten Meetings der Regierungsdelegierten, zu denen die NGOs nicht zugelassen waren. Bei diesen privaten Meetings ging es vorwiegend um formelle Fragen zum Prozedere. Trotzdem konnten positive Entwicklungen verzeichnet werden besonders in Sachen Transparenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/07/14/resultate-der-internationalen-walfangkonferenz-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWC Kompromissvorschlag definitiv vom Tisch</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/07/14/iwc-kompromissvorschlag-definitiv-vom-tisch.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/07/14/iwc-kompromissvorschlag-definitiv-vom-tisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[IWC Kompromissvorschlag]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Jahre waren beherrscht von einer Diskussion um einen Kompromissvorschlag, der das Ende des Walfangmoratoriums bedeutet hätte und einen begrenzten kommerziellen Walfang wieder erlaubt hätte. 2010 wurden die Verhandlungen um den Kompromissvorschlag ausgesetzt, weil man meilenweit von einer Einigung entfernt war. USA und Neuseeland beantragten den Antrag, die Diskussionen um einen umstrittenen „Kompromiss“-Vorschlag dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/07/14/iwc-kompromissvorschlag-definitiv-vom-tisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island: Verkauf von Walfleisch nach Japan</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/07/12/island-verkauf-von-walfleisch-nach-japan.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/07/12/island-verkauf-von-walfleisch-nach-japan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[EIA und WDCS enthüllen mit dem Bericht „Renegade Whaling: Iceland’s Creation of an Endangered Species Trade“ den Anstieg des Handels mit Produkten gefährdeter Finnwale von Island seit Anfang 2010. Exportiert wurden 764 Tonnen. Absatzmarkt ist vorwiegend Japan. Auch illegale Ausfuhren in Kenntnis der isländischen Regierung fanden statt. OceanCare hat die Recherchen vor Ort mitfinanziert, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/07/12/island-verkauf-von-walfleisch-nach-japan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller OceanCare-Bericht von der IWC</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/07/11/aktueller-oceancare-bericht-von-der-iwc.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/07/11/aktueller-oceancare-bericht-von-der-iwc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[IWC]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Jersey, 11. Juli: Während in anderen internationalen Foren die NGO’s sich zu allen Traktandenpunkten äussern dürfen, gibt es in der IWC erst seit etwa drei Jahren die Möglichkeit, gemeinsame NGO Statements abzugeben und zwar drei Statements von Walschutzorganisationen und drei Statements von Organisationen, die den Walfang fördern wollen. Diese dürfen nicht länger als 5 Minuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/07/11/aktueller-oceancare-bericht-von-der-iwc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OceanCare &#8211; einzige Schweizer NGO an der Internationalen Walfangkonferenz</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/07/08/oceancare-einzige-schweizer-ngo-an-der-internationalen-walfangkonferenz.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/07/08/oceancare-einzige-schweizer-ngo-an-der-internationalen-walfangkonferenz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare nimmt an der IWC teil]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Lüber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[OceanCare ist die einzige Schweizer NGO mit Beobachterstatus an der Internationalen Walfang Konferenz. Für OceanCare wird Sigrid Lüber teilnehmen und sich vor Ort für einen maximalen Schutz der Wale einsetzen. Über den Verlauf der Walfangkonferenz wird regelmässig  auf dem Blog berichtet. Hören Sie zum Auftakt den Beitrag im Radio Bern, an dem sowohl Sigrid Lüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/07/08/oceancare-einzige-schweizer-ngo-an-der-internationalen-walfangkonferenz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima – und das stumme Leiden der Wale</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/07/06/fukushima-%e2%80%93-und-das-stumme-leiden-der-wale.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/07/06/fukushima-%e2%80%93-und-das-stumme-leiden-der-wale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[IWC63]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Lueber]]></category>
		<category><![CDATA[verstrahlte Wale durch Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Der sogenannte Fukushima-Effekt hat viele Facetten. Bereits sind auch Wale Opfer radioaktiver Verstrahlung geworden. Diese tragische Folge der japanischen Atom-Katastrophe sollte an der jährlichen Internationalen Walfang-Konferenz IWC zu reden geben. Dafür wird sich OceanCare einsetzen. An der Tagung, die vom 11. bis 14. Juli auf der Insel Jersey stattfindet, ist OceanCare als einzige Schweizer Nichtregierungsorganisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/07/06/fukushima-%e2%80%93-und-das-stumme-leiden-der-wale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rabe.ch/uploads/tx_mcpodcast/RaBe-_Info_8._Juli_2011.mp3" length="21821275" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Island verschob den Beginn der Jagd auf Finnwale</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/05/11/island-verschob-den-beginn-der-jagd-auf-finnwale.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/05/11/island-verschob-den-beginn-der-jagd-auf-finnwale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Finnwaljagd]]></category>
		<category><![CDATA[Hvalur]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCare]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Lüber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Laut Isländischen Medien wurden bei der isländischen Walfangfirma Hvalur etwa 30 Mitarbeiter entlassen. Als Grund dafür werden die Absatz- und Handelsschwierigkeiten in und mit Japan angegeben. Kristjan Loftsson, Geschäftsführer der isländischen Walfangfirma Hvalur gab nun bekannt, dass der Beginn der Jagdsaison auf Finnwale auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Das Walfangunternehmen Hvalur tötete in den vergangenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/05/11/island-verschob-den-beginn-der-jagd-auf-finnwale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island-Touristen sollen Absatz von Zwergwal-Fleisch ankurbeln</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2011/05/06/island-touristen-sollen-absatz-von-zwergwal-fleisch-ankurbeln.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2011/05/06/island-touristen-sollen-absatz-von-zwergwal-fleisch-ankurbeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Islands Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolas Entrup]]></category>
		<category><![CDATA[OceanCre]]></category>
		<category><![CDATA[Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[WDCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Die Isländische Walfangvereinigung (Hrefnuveiðimenn ehf.) bestätigte die Eröffnung der Jagd auf Zwergwale in isländischen Gewässern. Die Jagd auf Finnwale, die zweitgrössten Meeressäuger des Planeten, wird ab Juni erwartet. Das isländische Meeresforschungsinstitut HAFRO empfiehlt die Tötung von bis zu 216 Zwergwalen pro Fangsaison 2011/2012. Im Jahr 2010 wurden auf Grund der geringen Nachfrage an Walprodukten 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2011/05/06/island-touristen-sollen-absatz-von-zwergwal-fleisch-ankurbeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

