<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OceanCare Blog &#187; Walfang</title>
	<atom:link href="http://blog.oceancare.org/tag/walfang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oceancare.org</link>
	<description>Schutz der Meeressäuger und ihrer Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aufschrei der Weltöffentlichkeit gegen die Aufhebung des Walfangverbots</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2010/06/22/aufschrei-gegen-den-walfang-in-der-weltoffentlichkeit.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2010/06/22/aufschrei-gegen-den-walfang-in-der-weltoffentlichkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awelti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Soeben kehre ich von einer Pressekonferenz der Umweltschutz-organisation AVAAZ zurück. Diese hat eine Petition gestartet um gegen die Aufhebung des Moratoriums gegen den kommerziellen Walfang zu protestieren. Innerhalb weniger Monate sind bereits über eine Million Unterschriften zusammengekommen. Auch Sie können ein Zeichen gegen den Walfang setzen indem Sie diese Petition unterstützen! In den letzten Stunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2010/06/22/aufschrei-gegen-den-walfang-in-der-weltoffentlichkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walfleisch macht Ureinwohner krank</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2009/06/09/walfleisch-macht-ureinwohner-krank.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2009/06/09/walfleisch-macht-ureinwohner-krank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko Walfleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Brucellose]]></category>
		<category><![CDATA[IWC]]></category>
		<category><![CDATA[Toxic Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walfleischkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Volksgruppen, die Wal- und Delphinfleisch essen, leiden häufiger an Gedächtnisstörungen, Parkinson-Erkrankungen und Immunschwächen. Dies zeigt ein Bericht, den OceanCare, die Schweizer Organisation zum Schutz der Meeressäuger und Ozeane zusammen mit der Deutschen Artenschutzorganisation Pro Wildlife, im Juni vorstellt. Inuit in Kanada, Alaska und Grönland sind besonders betroffen, aber auch die Bevölkerung von Industriestaaten wie Japan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2009/06/09/walfleisch-macht-ureinwohner-krank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japans Walfang ist illegal!</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2008/09/28/japans-walfang-ist-illegal.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2008/09/28/japans-walfang-ist-illegal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awelti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Walfangkommission (IWC)]]></category>
		<category><![CDATA[Meeressäuger]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ende August ist die Japanische Walfangflotte von ihrer dreimonatigen Walfangreise aus dem Nordwestpazifik zurückgekehrt. Ihre Ausbeute beträgt 211 Tiere: 100 Sei-, 59 Zwerg-, 50 Bryde- und zwei Pottwale. Japan plant, entgegen dem Moratorium für den kommerziellen Walfang, jährlich ungefähr 1000 Wale einzubringen. Dabei nutzen sie eine Lücke in den Bestimmungen der Internationalen Konvention zur Regulierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2008/09/28/japans-walfang-ist-illegal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind all die Fische hin? Wer (fr)isst die Meere leer?</title>
		<link>http://blog.oceancare.org/2008/08/04/wo-sind-all-die-fische-hin-wer-frisst-die-meere-leer.html</link>
		<comments>http://blog.oceancare.org/2008/08/04/wo-sind-all-die-fische-hin-wer-frisst-die-meere-leer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>awelti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meeressäuger]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oceancare.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Der angebliche Konkurrenzkampf zwischen Walen und Menschen um die schwindenden Fischbestände ist ein beliebtes Argument zur Rechtfertigung des Walfangs. Fischer klagen, ihre Netze seien von Jahr zu Jahr weniger prall gefüllt, die gefangenen Fische immer kleiner und sie müssten immer weitere Wege in Kauf nehmen, um gute Fischgründe zu finden. Ein Problem, das in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oceancare.org/2008/08/04/wo-sind-all-die-fische-hin-wer-frisst-die-meere-leer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
